-
1,.Berat ringan, kekuatan tegangan tinggi, modulus tinggi, pemanjangan rendah dan keliatan yang baik.
2. Rintangan kakisan, tiada rayapan jangka panjang, jangka hayat yang panjang.
3. Kestabilan fizikal dan kimia yang baik dan kestabilan haba yang baik.
4. Tahan retak keletihan, trek suhu tinggi dan keretakan pengecutan suhu rendah.
5. Melambatkan dan mengurangkan pantulan retak.
Penerangan | taip | Kekuatan tegangan (KN/m) | Pemanjangan semasa putus(%) | Saiz jaringan | Lebar (m) | ||
MD | CD | MD | CD | ||||
Geogrid gentian kaca | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
1.Penyelenggaraan jalan asfalt lama dan pengukuhan turapan asfalt.
2.Menukar jalan konkrit simen lama kepada jalan komposit.
3.Mengekang keretakan pantulan yang disebabkan oleh pengecutan blok.
4.Mencegah dan mengawal keretakan yang disebabkan oleh gabungan baru dan lama serta penyelesaian yang tidak sekata.
5.Sambungan jalan.
6.Pengukuhan asas tanah lembut dan kekuatan keseluruhan dasar jalan.